Barème des honoraires en vente
Vente biens a usage d’habitation
Inférieur à 150 000 € | Forfait de 10 000 € TTC |
De 150 000 € à 500 000 € | 6% TTC |
De 500 000 € à 1 100 000 € | 5% TTC |
De 1 100 000 € à 2 500 000 € | 4% TTC |
Supérieur à 2 500 000 € | 3% TTC |
Caves / Annexes | Forfait de 5 000 € TTC |
En cas de Mandat de recherche, le barème VILLEBOIS IMMOBILIER s’appliquera sauf si le bien a été trouvé par le biais d’une autre Agence, auquel cas un forfait de 10 000 € s’appliquera
Vente biens a usage commercial
Murs locaux commerciaux | 6% TTC |
Cession « Droit au Bail » | 10% HT du prix de cession |
Vente emplacement de parking ou garage
En pleine propriété | Forfait de 5 000 € TTC |
En concession | Forfait de 2 500 € TTC |
Barème des honoraires en location
Baux d’habitation, vide ou meublé, soumis à la loi du 06 juillet 1989/ Baux Code Civil
Prestation | Redevable | Assiette | Tarif HT | Tarif TTC |
Recherche de locataire, visites, constitution du dossier, rédaction d’actes | Propriétaire/ Locataire (idem pour les baux Code Civil) | Loyer annuel net hors charges | 1 mois de loyer HC HT | 1 mois de loyer TTC |
Visites, constitution du dossier, rédaction d’actes | Locataire | Surface habitable (m²) | 10,00 €/m² | 12,00 €/m² |
8,33 €/m² | 10,00 €/m² | |||
6,66 €/m² | 8,00 €/m² | |||
Parking isolé | Propriétaire | Forfaitaire | 155,00 € | 186,00 € |
Locataire | 155,00 € | 186,00 € |
Etats de lieux
Locaux d’habitation vide | Redevable | Assiette | Tarif HT | Tarif TTC |
Propriétaire | Surface habitable (m²) | 2,50 €/m² | 3,00 €/m² | |
Locataire | Surface habitable (m²) | 2,50 €/m² | 3,00 €/m² | |
3,25 €/m² | 3,90 €/m² | |||
2,50 €/m² | 3,00 €/m² |
Location biens à usage commercial / bureaux
Locaux biens à usage commercial / bureaux | Redevable | Tarif HT |
Propriétaire | ||
Locataire | 30% du loyer annuel TTC | |
Honoraires de rédaction d’acte en sus |